Depuis maintenant une semaine, une alerte sanitaire concerne de nombreux lots de Jambon contaminés à la listéria. L’enseigne Carrefour, puis la marque Le Foué ont procédés à des rappels de jambon et c’est ensuite Monoprix, Casino et Leader Price qui leur ont emboîté le pas. Vous trouverez en fin d’article le tableau avec tous les lots concernés par les rappels.
C’est le 26 janvier, lors d’un autocontrôle dans une usine de Goussainville dans le Val d’Oise (95) qu’une contamination à la listeria est détectée. Or cette usine dessert également de nombreux grossistes (liste en bas d’article). Dans cette liste de grossistes, on trouve notamment des supermarchés spécialisés dans la vente aux professionnels de la restauration, aux collectivités et aux associations. Ainsi, ces produits contaminés se sont également retrouvés dans toute la chaine de la distribution : épiceries, traiteurs, restaurants de plats cuisinés, sandwichs, pizzas, etc.
Comme nous le voyons ici régulièrement et comme l’indique 60 millions de consommateurs, les rappels concernant des produits contaminés à la listeria sont les plus fréquents avec 20 % des causes de rappel (contre 15 % pour la contamination aux salmonelles).
Pour rappel, la bactérie Listeria monocytogenes est une bactérie entrainant la listériose, une infection grave. L’Institut Pasteur indique que [la listériose] « entraîne une septicémie ou une infection du système nerveux central. Chez la femme enceinte, elle peut provoquer un avortement, un accouchement prématuré ou une infection néonatale grave. En France, la maladie reste rare (incidence de 5 à 6 cas par million d’habitants), mais mortelle dans 20 à 30 % des cas survenant en dehors de la grossesse. »
Il y a au total plus de 100 lots de jambon contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes qui ont été rappelés.
Marque | Dénomination du produit | Date de fabrication | N° de lot | DLC |
---|---|---|---|---|
Carrefour | Jambon supérieur sans couenne 2 tranches Grand jury | 16/01/2018 | 52525 1 016 | 20/02/2018 |
Carrefour | Jambon supérieur sans couenne 4 tranches Grand jury | 16/01/2018 | 52525 1 016 | 20/02/2018 |
Carrefour | Jambon supérieur sans couenne 2 tranches Grand Jury | 17/01/2018 | 52525 1 017 | 21/02/2018 |
Carrefour | Jambon supérieur sans couenne 4 tranches Grand Jury | 17/01/2018 | 52525 1 017 | 21/02/2018 |
Carrefour | Jambon supérieur sans couenne 4 tranches fines | 18/01/2018 | 52525 1 018 | 22/02/2018 |
Carrefour | sans couenne 4 tranches fines VPF | 23/01/2018 | 52523 1 023 | 27/02/2018 |
Carrefour | sans couenne 4 tranches fines VPF | 24/01/2018 | 03349 1 024 | 28/02/2018 |
Carrefour (Grand Jury) | Jambon supérieur sans couenne 2 tranches | 23/01/2018 | 03349 1 023 | 27/02/2018 |
Carrefour (Grand Jury) | Jambon supérieur sans couenne 4 tranches | 23/01/2018 | 03349 1 023 | 27/02/2018 |
Carrefour (Grand Jury) | sans couenne 4 tranches | 24/01/2018 | 03349 1 024 | 28/02/2018 |
Carrefour (Grand Jury) | avec couenne torchon 4 grandes tranches | 25/01/2018 | 03237 1 025 | 01/03/2018 |
Carrefour (Grand Jury) | avec couenne OS 4 grandes tranches | 25/01/2018 | 04129 1 025 | 01/03/2018 |
Carrefour (Grand Jury) | Jambon supérieur sans couenne 4 tranches | 26/01/2018 | 03349 1 026 | 02/02/2018 |
Casino | Jambon supérieur avec couenne 6 tranches | 16/01/2018 | 02340 1 016 | 13/02/2018 |
Casino | Jambon supérieur avec couenne 8 tranches | 16/01/2018 | 02344 1 016 | 13/02/2018 |
Casino | Jambon supérieur sans couenne 8 tranches | 16/01/2018 | 01233 1 016 | 13/02/2018 |
Casino | Jambon supérieur sans couenne 4 tranches fines | 16/01/2018 | 01233 1 016 | 13/02/2018 |
Casino | Jambon supérieur avec couenne 6 tranches UE CAS | 18/01/2018 | 02344 1 018 | 15/02/2018 |
Casino | Jambon supérieur avec couenne 8 tranches UE CAS | 18/01/2018 | 02344 1 018 | 15/02/2018 |
Casino | Jambon supérieur sans couenne 8 tranches UE CAS | 18/01/2018 | 01233 1 018 | 15/02/2018 |
Casino | Jambon supérieur sans couenne 8 tranches UE CAS | 18/01/2018 | 01232 1 018 | 15/02/2018 |
Casino | Jambon supérieur sans couenne 4 tranches fines UE CAS | 18/01/2018 | 01232 1 018 | 15/02/2018 |
Casino | sans couenne braisé 4 tranches | 23/01/2018 | 02122 1 023 | 20/02/2018 |
Casino | avec couenne 6 tranches VPF | 23/01/2018 | 52456 1 023 | 20/02/2018 |
Casino | avec couenne 8 tranches VPF | 23/01/2018 | 52456 1 023 | 20/02/2018 |
Casino | avec couenne 6 tranches | 24/01/2018 | 03121 1 024 | 21/02/2018 |
Casino | avec couenne 8 tranches | 24/01/2018 | 03121 1 024 | 21/02/2018 |
Casino | sans couenne 8 tranches | 24/01/2018 | 02123 1 024 | 21/02/2018 |
Casino | sans couenne 4 tranches fines | 24/01/2018 | 02123 1 024 | 21/02/2018 |
Casino | avec couenne 8 tranches VPF | 26/01/2018 | 03234 1 026 | 23/02/2018 |
Casino | avec couenne 6 tranches | 26/01/2018 | 03126 1 026 | 23/02/2018 |
Casino | avec couenne 8 tranches | 26/01/2018 | 03126 1 026 | 23/02/2018 |
Casino | sans couenne braisé 4 tranches | 26/01/2018 | 02235 1 026 | 23/02/2018 |
Casino | sans couenne 8 tranches | 26/01/2018 | 02235 1 026 | 23/02/2018 |
Casino | sans couenne 4 tranches fines | 26/01/2018 | 02235 1 026 | 23/02/2018 |
grossiste (*) | chutes découenné dégraissé vrac 2,5 kg | non indiquée | 016 017 | 06/02/2018 |
grossiste (*) | talon de jambon cuit 3 kg | non indiquée | 016 017 | 06/02/2018 |
grossiste (*) | chutes jambon cuit superieur avec couenne 6 kg | non indiquée | 016 017 | 06/02/2018 |
grossiste (*) | talon de jambon cuit 3 kg | non indiquée | 017 018 | 07/02/2018 |
grossiste (*) | chutes jambon cuit superieur avec couenne 6 kg | non indiquée | 017 018 | 07/02/2018 |
grossiste (*) | talon jambon cuit découenné dégraissé superieur VPF | non indiquée | 017 018 | 07/02/2018 |
grossiste (*) | chutes découenné dégraissé vrac 2,5 kg | non indiquée | 017 018 | 07/02/2018 |
grossiste (*) | chutes découenné dégraissé vrac 2,5 kg | non indiquée | 018 019 | 07/02/2018 |
grossiste (*) | talon de jambon cuit 3 kg | non indiquée | 019 019 | 09/02/2018 |
grossiste (*) | chutes jambon cuit superieur avec couenne 6 kg | non indiquée | 019 019 | 09/02/2018 |
grossiste (*) | chutes jambon cuit superieur avec couenne 6 kg | non indiquée | 019 022 | 09/02/2018 |
grossiste (*) | chutes découenné dégraissé vrac 2,5 kg | non indiquée | 019 019 | 09/02/2018 |
grossiste (*) | chutes découenné dégraissé vrac 2,5 kg | non indiquée | 019 022 | 09/02/2018 |
grossiste (*) | talon jambon cuit découenné dégraissé superieur VPF | non indiquée | 019 022 | 09/02/2018 |
grossiste (*) | chutes jambon cuit superieur avec couenne 6 kg | non indiquée | 022 023 | 12/02/2018 |
grossiste (*) | chutes découenné dégraissé vrac 2,5 kg | non indiquée | 022 023 | 12/02/2018 |
grossiste (*) | talon jambon cuit découenné dégraissé superieur VPF | non indiquée | 022 023 | 12/02/2018 |
grossiste (*) | talon de jambon cuit 3 kg | non indiquée | 022 023 | 12/02/2018 |
grossiste (*) | chutes découenné dégraissé vrac 2,5 kg | non indiquée | 023 024 | 13/02/2018 |
grossiste (*) | chutes découenné dégraissé vrac 2,5 kg | non indiquée | 024 025 | 14/02/2018 |
grossiste (*) | chutes jambon cuit superieur avec couenne 6 kg | non indiquée | 024 024 | 14/02/2018 |
grossiste (*) | chutes découenné dégraissé vrac 2,5 kg | non indiquée | 025 025 | 15/02/2018 |
grossiste (*) | chutes découenné dégraissé vrac 2,5 kg | non indiquée | 025 026 | 15/02/2018 |
grossiste (*) | talon jambon cuit découenné dégraissé superieur VPF | non indiquée | 025 026 | 15/02/2018 |
grossiste (*) | chutes jambon cuit superieur avec couenne 6 kg | non indiquée | 025 026 | 15/02/2018 |
grossiste (*) | talon de jambon cuit 3 kg | non indiquée | 025 026 | 15/02/2018 |
grossiste (*) | talon de jambon cuit 3 kg | non indiquée | 025 025 | 15/02/2018 |
grossiste (*) | talon de jambon cuit 3 kg | non indiquée | 026 029 | 16/02/2018 |
Groupe Alphaprim | torchon avec couenne 10 tranches | 17/01/2018 | 02236 1 017 | 17/02/2018 |
Groupe Alphaprim | avec couenne torchon 10 tranches | 23/01/2018 | 03237 1 023 | 23/02/2018 |
Groupe Alphaprim | avec couenne torchon 10 tranches | 25/01/2018 | 03237 1 025 | 25/02/2018 |
Le Foué | Jambon supérieur avec couenne os 4 tranches | 17/01/2018 | 01514 1 017 | 09/02/2018 |
Le Foué | Le Foué supérieur avec couenne 4 tranches LR | 17/01/2018 | 02236 1 017 | 09/02/2018 |
Le Foué | avec couenne torchon 2 grandes tranches | 17/01/2018 | 02236 1 017 | 21/02/2018 |
Le Foué | sans couenne torchon 4 grandes tranches | 17/01/2018 | 02236 1 017 | 21/02/2018 |
Le Foué | avec couenne torchon 2 grandes tranches | 23/01/2018 | 03237 1 023 | 27/02/2018 |
Le Foué | avec couenne torchon 4 grandes tranches | 23/01/2018 | 03237 1 023 | 27/02/2018 |
Le Foué | sans couenne torchon 2 grandes tranches | 23/01/2018 | 02236 1 023 | 27/02/2018 |
Le Foué | sans couenne torchon 4 grandes tranches | 23/01/2018 | 02236 1 023 | 27/02/2018 |
Le Foué | supérieur avec couenne 4 tranches LR | 23/01/2018 | 02236 1 023 | 15/02/2018 |
Leader price | Jambon supérieur sans couenne 6 tranches fines | 16/01/2018 | 01347 1 016 | 17/02/2018 |
Leader price | Jambon supérieur sans couenne 6 tranches fines LP | 18/01/2018 | 01459 1 018 | 19/02/2018 |
Leader Price | sans couenne 6 tranches fines | 23/01/2018 | 01510 1 023 | 24/02/2018 |
Leader Price | sans couenne 6 tranches fines | 24/01/2018 | 01510 1 024 | 25/02/2018 |
Lidl (Saint-Alby) | Jambon supérieur avec couenne os 4 tranches St Alby | 17/01/2018 | 01514 1 017 | 21/02/2018 |
Lidl (Saint-Alby) | os avec couenne 4 tranches | 22/01/2018 | 03346 1 022 | 26/02/2018 |
Lidl (Saint-Alby) | os avec couenne 4 tranches | 22/01/2018 | 03456 1 022 | 26/02/2018 |
Lidl (Saint-Alby) | os avec couenne 4 tranches | 25/01/2018 | 04129 1 025 | 01/03/2018 |
Monoprix | Jambon supérieur avec couenne 2 tranches VPF | 16/01/2018 | 52456 1 016 | 13/02/2018 |
Monoprix | Jambon supérieur avec couenne 4 tranches VPF | 16/01/2018 | 52456 1 016 | 13/02/2018 |
Monoprix | Jambon supérieur sans couenne 4 tranches VPF | 16/01/2018 | 02121 1 016 | 13/02/2018 |
Monoprix | Jambon supérieur sans couenne 6 tranches VPF | 16/01/2018 | 02121 1 016 | 13/02/2018 |
Monoprix | Jambon supérieur sans couenne 4 tranches fines VPF | 16/01/2018 | 02121 1 016 | 13/02/2018 |
Monoprix | Jambon supérieur avec couenne 2 tranches VPF | 18/01/2018 | 52456 1 018 | 15/02/2018 |
Monoprix | Jambon supérieur avec couenne 4 tranches VPF | 18/01/2018 | 52456 1 018 | 15/02/2018 |
Monoprix | avec couenne 2 tranches | 23/01/2018 | 52456 1 023 | 20/02/2018 |
Monoprix | avec couenne 4 tranches | 23/01/2018 | 52456 1 023 | 20/02/2018 |
Monoprix | sans couenne 2 tranches | 23/01/2018 | 02121 1 023 | 20/02/2018 |
Monoprix | sans couenne 4 tranches | 23/01/2018 | 02121 1 023 | 20/02/2018 |
Monoprix | sans couenne 6 tranches | 23/01/2018 | 02121 1 023 | 20/02/2018 |
Monoprix | sans couenne 4 tranches fines VPF | 23/01/2018 | 02121 1 023 | 20/02/2018 |
Monoprix | sans couenne 4 tranches | 24/01/2018 | 03234 1 024 | 21/02/2018 |
Monoprix | sans couenne 6 tranches | 24/01/2018 | 03234 1 024 | 21/02/2018 |
Monoprix | sans couenne 2 tranches | 26/01/2018 | 03234 1 026 | 23/02/2018 |
Monoprix | sans couenne 4 tranches | 26/01/2018 | 03234 1 026 | 23/02/2018 |
Monoprix | sans couenne 6 tranches | 26/01/2018 | 03234 1 026 | 23/02/2018 |
Monoprix | sans couenne 4 tranches fines VPF | 26/01/2018 | 03234 1 026 | 23/02/2018 |
Surveillez l’apparition d’éventuels symptômes : maux de têtes, vomissements, fièvre… et au moindre doute, consultez votre médecin.
100 % des produits testés contenaient des nanoparticules ! [...] Les résultats de cette expérience ont…
Après toute une série de repas festifs, de menus caloriques, de boissons alcoolisées ou gazeuses,…
Le plastique pollue l'environnement, nous le savons tous. Il faut aussi rappeler que les objets…
Au travail, la pause déjeuner se fait souvent sur le pouce, en quelques minutes et…
Ces dernières années, le bio et le sain se sont imposés avec insistance dans nos…
La société L’Atelier du Valois a procédé au rappel de lots de "Plateau panaché" suite…
View Comments
Joyce Bride
Catherine Lefebvre
Pauline Martinot